


手機
電話
點擊相應(yīng)號碼,聯(lián)系特安電氣!
服務(wù)熱線
173-3323-8382
產(chǎn)品概述
適用于35KV及以下中置柜,通用型,全功能保護,全功能測量,帶防跳回路、帶遠方、就地及分、合位控制,RS485/CAN通訊,帶故障錄波。
應(yīng)用范圍
可作為35KV及以下電壓等級的不接地系統(tǒng)、小電阻接地系統(tǒng)、消弧線圈接地系統(tǒng)、直接接地系統(tǒng)的 各類各類電器設(shè)備和線路的保護及測控,也可作為部分66KV、110KV電壓等級中系統(tǒng)的電壓電流的保護及測控。具有保護功能:"進線保護、出線保護、分段保護、配(廠)變保護、電動機保護、電容器保護、主變后備保護、發(fā)電機后備保護、PT監(jiān)控及并列、各種非電量保護"。
通訊接口
與SCADA系統(tǒng)互動,實現(xiàn)無人值守,RGP501保護測控裝置采用DeviceNet(CAN)現(xiàn)場總線和RS485總線雙總線方式。支持標準MODBUS通信規(guī)約,將所有運行信息實時發(fā)送到上一級SCADA系統(tǒng)。包括遙測、遙信、保護定值、系統(tǒng)參數(shù)等。并能接收上一級SCADA系統(tǒng)下發(fā)的同步校時、遙控、遙調(diào)和保護定值整定、保護投退、系統(tǒng)參數(shù)修改等命令,實現(xiàn)變電站無人值班方案。
保護功能
保護項目 | 進線保護 | 出線保護 | 分段保護 | 配(廠)變保護 | 電動機保護 | 電容器保護 | 主變后備保護 | 發(fā)電機后備 | PT監(jiān)控 |
過流I段(速斷) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
過流II段(限時速斷) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
過流III段(定時限過流) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
反時限過流 | √ | √ | √ | ||||||
后加速 | √ | √ | √ | √ | |||||
過負荷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
負序電流 | √ | √ | √ | √ | |||||
零序電壓 | √ | √ | √ | √ | |||||
接地選線 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
過電壓 | √ | √ | √ | √ | |||||
低電壓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
失壓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
負序電壓 | √ | √ | √ | ||||||
零序電流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
低周減載 | √ | √ | |||||||
低壓解列 | √ | ||||||||
重合閘 | √ | ||||||||
備自投 | √ | ||||||||
過熱 | √ | √ | |||||||
逆功率 | √ | ||||||||
啟動時間過長 | √ | ||||||||
定時限Ix過流 | √ | ||||||||
反時限Ix過流 | √ | ||||||||
風(fēng)冷控制 | √ | ||||||||
PT控制 | √ | ||||||||
PT并列切換 | √ | ||||||||
非電量1 | |||||||||
非電量2 | |||||||||
非電量3 | √ | √ | |||||||
非電量4 | √ | √ | |||||||
非電量5 | √ | √ | √ | √ | |||||
非電量6 | √ | √ | √ | √ | |||||
非電量7 | √ | √ | √ | √ | |||||
非電量8 | √ | √ | √ | √ | |||||
CT斷線告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PT斷線告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
合閘回路斷線告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
跳閘回路斷線告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
控制電源斷線告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
安裝尺寸圖